Emergency information
2026.05.22重要
5月22日(金)岐阜市三輪地区でクマの目撃情報がありました。サンフレンドうずら児童センターへお越しの際はご注意ください。
2026.05.22重要
5月22日(金)岐阜市三輪地区でクマの目撃情報がありました。サンフレンドうずら児童センターへお越しの際はご注意ください。
2026.03.19重要
4月から開館時間が変わります。9時30分から17時30分となります。(おもちゃ図書館は17時までです)よろしくお願いします。
2025.09.30重要
10月~3月の間は、開館時間が9:00~17:00となります。
2023.05.08重要
マスク着用に関するお知らせ…岐阜県の方針に基づき、マスク着用については、個人の判断が基本となります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。児童のみなさんへ・・・マスクの着用は、絶対ではありません。マスクを着けるかどうか自分で決めて、着ける人も着けない人も仲良く児童館を利用しましょう。

2階建ての施設には多目的ホール、遊戯室、幼児室、図書学習室、おもちゃ図書館(床暖房付き)があり、授乳スペースやおむつ替えベッドなどもあります。安心して、小さなお子さん連れで、ふらっと遊びに来て、のんびりと過ごしていただけます。駐車場も20台スペースがあり雨が降っても気軽に遊びに来られます。また、一日中自由に遊べる施設ですが、0歳児から年齢別に参加できる幼児クラブなどいろいろな行事も行っています。ぜひ一度、足を運んでみてください。
| 2026.05.26 | お知らせ | 令和8年度6月行事参加募集について |
| 2026.05.23 | お知らせ | 令和8年度6月おたよりについて |
| 2026.04.25 | お知らせ | 令和8年度5月行事参加募集について |
| 2026.04.21 | お知らせ | 令和8年度1学期登録制幼児クラブにお申し込みありがとうございました |
| 2026.04.17 | お知らせ | 令和8年度『1学期登録制幼児クラブ募集』について |
| 2026.04.07 | お知らせ | 令和8年度4月行事参加募集について |
| 2026.05.26 | お知らせ | 令和8年度6月行事参加募集について |
| 2026.05.23 | お知らせ | 令和8年度6月おたよりについて |
| 2026.04.25 | お知らせ | 令和8年度5月行事参加募集について |
| 2026.04.21 | お知らせ | 令和8年度1学期登録制幼児クラブにお申し込みありがとうございました |
| 2026.04.17 | お知らせ | 令和8年度『1学期登録制幼児クラブ募集』について |
| 2026.04.07 | お知らせ | 令和8年度4月行事参加募集について |
| 2026.05.26 | お知らせ | 令和8年度6月行事参加募集について |
| 2026.05.23 | お知らせ | 令和8年度6月おたよりについて |
| 2026.04.25 | お知らせ | 令和8年度5月行事参加募集について |
| 2026.04.21 | お知らせ | 令和8年度1学期登録制幼児クラブにお申し込みありがとうございました |
| 2026.04.17 | お知らせ | 令和8年度『1学期登録制幼児クラブ募集』について |
| 2025.12.20 | お知らせ | 令和7年度「3学期登録制幼児クラブ」の申し込みについて |
| 2026.05.26 | お知らせ | 令和8年度6月行事参加募集について |
| 2026.05.23 | お知らせ | 令和8年度6月おたよりについて |
| 2026.04.25 | お知らせ | 令和8年度5月行事参加募集について |
| 2026.04.17 | お知らせ | 令和8年度『1学期登録制幼児クラブ募集』について |
| 2025.07.11 | イベント | 8月1日の「うずらっこまつり」について |
| 2025.03.19 | お知らせ | 令和6年度3月実施 アンケート結果について |
| 2025.03.19 | お知らせ | 令和6年度3月実施 アンケート結果について |
| 2024.12.23 | お知らせ | 令和6年度12月実施 アンケート結果について |
| 2024.08.27 | お知らせ | 令和6年度7月実施 アンケート結果について |
| 2023.12.08 | お知らせ | 12月ぴよぴよタイム抽選結果のお知らせ |
| 2023.10.27 | お知らせ | うずらまつり申込締切のお知らせ |
| 2023.10.11 | お知らせ | 令和5年10月3日~11日行事申込、抽選結果のお知らせ |
一覧を見る
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
休館日
Googleカレンダーを見る